前置端子蓄电池(欧款、狭长型)(12V40-220Ah)
(可按客户要求定制)
| 电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg+3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | 资料下载 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
| 6GFMX55 | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.0 | T2 | C | M6X16 | 下载 |
| 6GFMX80 | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 223 | 25.0 | T3 | C | M6X16 | 下载 |
| 6GFMX100 | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 223 | 227 | 29.4 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX105 | 12 | 105/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.5 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 37.5 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX150 | 12 | 150/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.0 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX160 | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 53.5 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX180 | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 54.0 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX190 | 12 | 190/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.3 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX200 | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 56.5 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
| 6GFMX220 | 12 | 220/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.9 | T5 | C | M8X16 | 下载 |
1、 免补水、维护简单
2、 密封安全、安装简单
3、使用寿命长
4、高功率放电性能好
5、 安装使用方便
⑴ 电话交换机
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表
⑶ 计算机不间断电源
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明
⑸ 消防、安全及报警监测
⑹ 汽车电池及船用起动
⑺ 办公自动化系统
⑻ 无线电通讯系统
⑼ 应急照明
⑽ 便携式电器及采矿系统
⑾ 交通及航标信号灯